Automaty biletowe
![]()
Na terenie obsługiwanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP funkcjonuje sieć automatów do całodobowej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, umożliwiających pasażerom zakup szerokiej gamy biletów komunikacji miejskiej przez całą dobę. Obecnie sieć automatów biletowych liczy 58 urządzeń zlokalizowanych w miejscach, gdzie obserwowane jest największe, całodobowe zapotrzebowanie na kupno biletu.
| Lp. | Miasto (gmina) | Nazwa przystanku | Opis lokalizacji |
| 1. | Będzin | Będzin 11 Listopada | przy centrum handlowym, naprzeciw szkoły |
| 2. | Będzin Stadion | stanowisko w kierunku Czeladzi i Sosnowca | |
| 3. | Bytom | Bytom Dworzec PKP | przy Punkcie Obsługi Pasażera |
| 4. | Miechowice Bławatkowa | stanowisko w kierunku centrum Bytomia |
|
| 5. | Bytom Wrocławska | przed Urzędem Miasta | |
| 6. | Bytom Plac Sikorskiego | stanowisko w kierunku Zabrza i Stroszka | |
| 7. | Bytom Zamłynie | przy wyjściu z dworca PKP na ul. Zabrzańską | |
| 8. | Chełm Śl. | Chełm Śląski Kościół | naprzeciw kościoła |
| 9. | Chorzów | Chorzów Batory Dworzec PKP | przy ul. Armii Krajowej, stanowisko w kierunku Katowic |
| 10. | Chorzów Rynek | stanowisko autobusowe w kierunku Bytomia | |
| 11. | Chorzów Rynek | stanowisko tramwajowe w kierunku Katowic | |
| 12. | Chorzów ZUS | przy ul. Dąbrowskiego przed budynkiem ZUS | |
| 13. | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza Centrum | stanowisko autobusowe w kierunku Katowic |
| 14. | Dąbrowa Górnicza Centrum | stanowisko autobusowe w kierunku Huty Katowice | |
| 15. | Gołonóg Manhattan | stanowisko w kierunku centrum | |
| 16. | Gliwice | Gliwice Górnych Wałów | stanowisko przy ul. Jana Pawła II, w kierunku Trynku |
| 17. | Sikornik Osiedle | stanowisko na pętli autobusowej | |
| 18. | Gliwice Plac Piastów | stanowisko w kierunku Zabrza, Sośnicy i Osiedla Waryńskiego | |
| 19. | Gliwice Plac Piastów | stanowisko wkierunku Knurowa i Bojkowa | |
| 20. | Gliwice Wrocławska | stanowisko przed Politechniką Śląską | |
| 21. | Imielin | Imielin Rynek | stanowisko w kierunku Mysłowic |
| 22. | Katowice | Katowice Andrzeja Dworzec | przy Dworcu PKP na ulicy Andrzeja |
| 23. | Katowice Kopernika Dworzec | na ulicy Kopernika | |
| 24. | Katowice Damrota | stanowisko w kierunku Mysłowic | |
| 25. | Bogucice Kościół | stanowisko w kierunku centrum | |
| 26. | Koszutka Katowicka | stanowisko w kierunku Dąbrówki Małej | |
| 27. | Katowice Mickiewicza | stanowisko w kierunku Zabrza | |
| 28. | Katowice Mikołowska | stanowisko w kierunku Ligoty i Kochłowic | |
| 29. | Katowice AWF | stanowisko w kierunku Ligoty i Kochłowic | |
| 30. | Ochojec Szpital | przy Górnośląskim Centrum Medycznym | |
| 31. | Katowice Rynek | stanowisko w kierunku Ronda | |
| 32. | Katowice Rynek | stanowisko w kierunku Brynowa | |
| 33. | Katowice Piotra Skargi | stanowisko w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej | |
| 34. | Katowice Sokolska | stanowisko w kierunku Siemianowic Śl. | |
| 35. | Katowice Stawowa | stanowisko w kierunku Tarnowskich Gór | |
| 36. | Katowice Rondo | ststanowisko w kierunku Słonecznej Pętli | |
| 37. | Knurów | Knurów Szpitalna | stanowisko przy targowisku |
| 38. | Mysłowice | Mysłowice Dworzec PKP | stanowisko w kierunku Katowic |
| 39. | Piekary Śląskie | Szarlej Poczta | stanowisko naprzeciw Urzędu Skarbowego |
| 40. | Ruda Śląska | Bielszowice Kopalnia | stanowisko w kierunku Nowego Bytomia |
| 41. | Godula Plac Niepodległości | stanowisko w kierunku Bytomia | |
| 42. | Nowy Bytom Urząd Miasta | stanowisko w kierunku Bytomia | |
| 43. | Nowy Bytom Urząd Miasta | stanowisko w kierunku Wirka, przy budynku Urzędu Miasta | |
| 44. | Siemianowice Śląskie | Michałkowice Kościół | stanowisko w kierunku centrum Siemianowic Śląskich |
| 45. | Siemianowice Plac Wolności | stanowisko w kierunku Katowic | |
| 46. | Siemianowice Plac Wolności | stanowisko w kierunku Piekar Śl. | |
| 47. | Sosnowiec | Sosnowiec Dworzec PKP | stanowisko autobusowe w kierunku Katowic |
| 48. | Sosnowiec Dworzec PKP | stanowisko autobusowe w kierunku Zagórza | |
| 49. | Sosnowiec Dworzec PKP | stanowisko tramwajowe w kierunku Katowic | |
| 50. | Sosnowiec Dworzec PKP | stanowisko tramwajowe w kierunku Zagórza | |
| 51. | Pogoń Grota-Roweckiego | stanowisko w kierunku centrum Sosnowca |
|
| 52. | Sielec Wawel Kościół | stanowisko w kierunku Zagórza | |
| 53. | Zagórze Osiedle | stanowisko w kierunku centrum Sosnowca | |
| 54. | Zagórze Centrum | stanowisko w kierunku centrum Sosnowca | |
| 55. | Świętochłowice | Świętochłowice Mijanka | stanowisko w kierunku Chorzowa |
| 56. | Piaśniki Skrzyżowanie | stanowisko w kierunku centrum Świętochłowic |
|
| 57. | Zabrze | Zabrze Goethego | na dworcu autobusowym |
| 58. | Zabrze Plac Krakowski | stanowisko w kierunku Rudy Śląskiej |
W automatach biletowych można kupić bilety jednorazowe, 24-godzinne, 5-dniowe, zarówno normalne jak i ulgowe oraz bilety bagażowe i bilety uzupełniające o nominale 0,10 zł.
W celu zakupu biletu w automacie biletowym, pasażer w pierwszej kolejności musi wybrać bilet lub bilety jakie chce zakupić, następnie wrzucić monety – automaty przyjmują bilon o nominale od 5 groszy do 5 złotych – i po wydrukowaniu biletu odebrać go. W przypadku wrzucenia do automatu większej kwoty niż wartość wybranego biletu, automat najpierw wyda resztę a następnie wydrukuje bilet.
W przypadku wystąpienia awarii automatu, można ten fakt zgłosić pod bezpłatnym numerem telefonu 800-16-30-30.